Cache hit ratio
93.8%
24 ч · RU / CIS
Видео edge для инфраструктуры Rutube. Покрытие — Россия и страны СНГ. Origin shield и сегментный кеш в норме.
93.8%
24 ч · RU / CIS
24 ms
Edge → абонент (RU)
32 / 32
Без деградации
Healthy
Uplinks MSK / SPB nominal
| Регион | PoP | Status | Latency |
|---|---|---|---|
| Россия, Москва | msk-edge-01, msk-edge-02, msk-shield | Operational | 3–11 ms |
| Россия, Санкт-Петербург | spb-edge-01, spb-edge-02 | Operational | 5–14 ms |
| Россия, регионы | nsk-01, kzn-01, rov-01, ekb-01 | Operational | 9–26 ms |
| Казахстан | ala-01, nqa-01 | Operational | 16–31 ms |
| Беларусь | msq-01 | Operational | 12–22 ms |
Плановых работ нет. Origin pull и auto-renew TLS выполняются по расписанию.
Rutube Edge CDN · AS51167 · Abuse: abuse@rutube-edgecdn.ru · Status API v2.4